
| 製品概要TOP | 顔料の着色力 | 添加量と着色効果 | 屋外暴露試験結果 | 施工写真例 | 価格表 | 色見本(イメージ) |
| カラー | 商品名 | 単価 |
|---|---|---|
| 赤 | バイフェロックス・110M、130M、160M、180M | ¥640/kg |
| バイフェロックス(顆粒タイプ)・110G、130G | ¥650/kg | |
| 黄 | バイフェロックス・920 | ¥640/kg |
| バイフェロックス(顆粒タイプ)・920G | ¥650/kg | |
| オレンジ | バイフェロックス・960 | ¥640/kg |
| バイフェロックス(顆粒タイプ)・960G | ¥650/kg | |
| バイフェロックス(顆粒タイプ・高濃度)・965C | ¥740/kg | |
| 茶 | バイフェロックス・610、655、663、686、4610、4686 | ¥610/kg |
| バイフェロックス(顆粒タイプ)・610NG、663G、686G | ¥620/kg | |
| バイフェロックス(顆粒タイプ・高濃度)・615G | ¥790/kg | |
| 黒 | バイフェロックス・318、330、4330、ブラックLS | ¥610/kg |
| バイフェロックス(顆粒タイプ)・318G、330CおよびG | ¥620/kg | |
| バイフェロックス(顆粒タイプ・高濃度)・365GP | ¥750/kg | |
| 緑 | 酸化クローム・GN | ¥1,850/kg |
| 白 | チタンホワイト | ¥740/kg |
| 青 | スペシャル顔料・ライトブルースペシャル(LBS) | ¥8,000/kg |
| スペシャル顔料・ホイコジュール・ブルー5-100 | ¥10,500/kg |
H23.6.1付