ナノ結晶合金圧粉鉄心トロイダルコイル
特徴

- 中国において、ナノ結晶合金圧粉の材料開発~鉄心の製造まで一貫して行っています。
- とくに高周波における低コアロスが特徴です。
用途
- SiC, GaN半導体素子を適用した次世代インバータ
- 静音性が要求される電源回路
- 共振インバータ、PFC回路
- 推奨キャリア周波数 ~100kHz
特性比較


※注記:「OZKN」以外の「OZ Linear」、「OZFS」、「OZSS」についての詳細はトロイダルコイルをご確認ください。
製品一覧
型名構成

OZKNシリーズ製品一覧
※スクロールしてご覧いただけます。
型名 | 定格 電流 [A] |
OCL at 20kHz (typ) [μH] |
LL at 20kHz (typ) [μH] |
直流 抵抗 (typ) [mΩ] |
寸法 | 線形 [mm] |
|||
外径 (typ) [mm] |
幅(縦型) 高(横型) (typ) [mm] |
ピッチ (縦型) (typ) [mm] |
ピッチ (横型) (typ) [mm] |
||||||
OZKN269B60-05-221 | 5 | 220 | 200 | 40 | 33 | 20 | 20 | 16 | 1.2 |
OZKN330B60-05-331 | 5 | 330 | 295 | 37 | 39 | 20 | 20 | 20 | 1.4 |
OZKN330B60-2W-05-361 | 5 | 365 | 340 | 40 | 39 | 32 | 32 | 20 | 1.4 |
OZKN269B60-10-650 | 10 | 65 | 60 | 12 | 33 | 20 | 20 | 16 | 1.6 |
OZKN330B60-10-141 | 10 | 145 | 120 | 19 | 39 | 20 | 20 | 20 | 1.6 |
OZKN330B60-2W-10-291 | 10 | 290 | 240 | 27 | 39 | 32 | 32 | 20 | 1.6 |
OZKN399B60-10-331 | 10 | 335 | 255 | 30 | 47 | 27 | 25 | 25 | 1.6 |
OZKN399B60-2W-10-551 | 10 | 550 | 480 | 27 | 47 | 43 | 42 | 25 | 1.4-2P |
OZKN467A60-10-471 | 10 | 475 | 400 | 27 | 57 | 32 | 28 | 30 | 1.4-2P |
OZKN330B60-20-500 | 20 | 50 | 40 | 6 | 39 | 20 | 20 | 20 | 1.3-3P |
OZKN330B60-2W-20-101 | 20 | 105 | 80 | 9 | 39 | 32 | 32 | 20 | 1.3-3P |
OZKN399B60-20-191 | 20 | 190 | 110 | 11 | 47 | 27 | 25 | 25 | 1.6-2P |
OZKN467A60-20-271 | 20 | 270 | 185 | 15 | 57 | 32 | 28 | 30 | 1.6-2P |
OZKN572A60-20-321 | 20 | 320 | 230 | 15 | 68 | 30 | 25 | 40 | 1.6-2P |
OZKN399B60-30-700 | 30 | 70 | 45 | 5 | 47 | 27 | 25 | 25 | 2-2P |
OZKN467A60-30-121 | 30 | 120 | 80 | 7 | 57 | 32 | 28 | 30 | 2-2P |
OZKN467A60-2W-30-241 | 30 | 240 | 165 | 10 | 57 | 52 | 42 | 30 | 2-2P |
OZKN572A60-2W-30-301 | 30 | 300 | 210 | 10 | 68 | 45 | 42 | 40 | 2-2P |
※注記
- OCL:無負荷インダクタンス
- LL:定格電流(許容最大電流)時のインダクタンス
- 使用温度範囲:-30℃~+130℃(自己放熱による温度上昇を含む)
- 仕様は予告なく変更する場合があります。
- 全製品RoHS規制対応品です。
PDF資料ダウンロード
トロイダルコイル全製品カタログ