強化絶縁型 | DC/DCコンバータ
強化絶縁型・入力電圧5V
強化絶縁型・入力電圧12V
※スクロールしてご覧いただけます。
出力 電力 [W] |
シリーズ | 入力 電圧 [VDC] |
入力電圧 範囲 [VDC] |
出力 タイプ |
出力電圧 [VDC] |
絶縁耐圧 [kV] |
効率 Max [%] |
パッケージ | Data Sheet |
|
1 | NQ1H | 12 | 12±10% | 単/2 | 3.3/5/9/12/15(±) | 5.0 | AC | 82 | SIP7 | NQ1H |
2 | NQ2H | 12 | 12±10% | 単/2 | 3.3/5/9/12/15(±) | 5.0 | AC | 86 | SIP7 | NQ2H |
3.5 | NB3R5HW | 12 | 4.5-18 | 単/2 | 5, 12/15(±) | 5.0 | AC | 84 | DIP16 | NB3R5HW |
10 | NC10HW | 12 | 9-36 | 単/2 | 5/12/15(±) | 5.0 | AC | 89 | DIP24 | NC10HW |
強化絶縁型・入力電圧15V
強化絶縁型・入力電圧24V
※スクロールしてご覧いただけます。
出力 電力 [W] |
シリーズ | 入力 電圧 [VDC] |
入力電圧 範囲 [VDC] |
出力 タイプ |
出力電圧 [VDC] |
絶縁耐圧 [kV] |
効率 Max [%] |
パッケージ | Data Sheet |
|
1 | NQ1H | 24 | ±10% | 単/2 | 3.3/5/9/12/15(±) | 5.0 | AC | 82 | SIP7 | NQ1H |
2 | NQ2H | 24 | ±10% | 単/2 | 3.3/5/9/12/15(±) | 5.0 | AC | 86 | SIP7 | NQ2H |
3.5 | NB3R5HW | 24 | 9-36 | 単/2 | 5, 12/15(±) | 5.0 | AC | 84 | DIP16 | NB3R5HW |
10 | NC10HW | 24 | 9-36 | 単/2 | 5/12/15(±) | 5.0 | AC | 89 | DIP24 | NC10HW |
20 | ND20HW | 24 | 9-36 | 単/2 | 5/12/15(±) | 5.0 | AC | 90 | 1.6*1[in] | ND20HW |
30 | NJ30HW | 24 | 9-36 | 単/2 | 5/12/15(±) | 5.0 | AC | 89 | 2*1[in] | NJ30HW |
強化絶縁型・入力電圧36V
※スクロールしてご覧いただけます。
出力 電力 [W] |
シリーズ | 入力 電圧 [VDC] |
入力電圧 範囲 [VDC] |
出力 タイプ |
出力電圧 [VDC] |
絶縁耐圧 [kV] |
効率 Max [%] |
パッケージ | Data Sheet |
|
30 | NJ30HW | 36 | 18-75 | 単/2 | 5/12/15(±) | 5.0 | AC | 89 | 2*1[in] | NJ30HW |