海外加工先の一例 | 金属加工部品
お客さまの要求内容をお聞かせください。
- マシニング加工部品
- 超高精度部品
- 丸物部品
- 試作短納期
- 大ロット品か小ロット多品種か
案件規模・加工サイズ・材料などから、最適な加工先を選定いたします。
[例]切削加工サプライヤー
納入実績
半導体製造装置・編み機・歯科設備・真空ポンプ・圧力ポンプ・工場設備の治具
保有設備
※スクロールしてご覧いただけます。
工程内容 | 設備名 | 設備メーカ名 | 型式 | 加工および測定範囲 | 台数 | ||
X | Y | Z | |||||
機械加工 | マシニングセンター(MC) 18台 |
大僑(台湾) | MCV-45 | 850 | 550 | 450 | 9 |
大僑(台湾) | MCV-55 | 1000 | 650 | 600 | 1 | ||
徳揚機械 | DV-1166 | 1100 | 620 | 600 | 2 | ||
徳揚機械 | DV-855 | 800 | 500 | 550 | 2 | ||
FANUC(日本) | α-D21MiB | 400 | 400 | 330 | 4 | ||
NC旋盤 5台 |
瀋陽(中国) | CAK4085 | 200 | - | 850 | 1 | |
程泰(台湾) | GLS-200 | 400 | - | 500 | 1 | ||
滝沢(日本) | TCN-213 | 300 | - | 300 | 1 | ||
滝沢(日本) | TCN-216 | 300 | - | 500 | 1 | ||
滝沢(日本) | TCN-2100 | 340 | - | 600 | 1 | ||
CNC自動旋盤 | Citizen | Cincom A20 | 20 | - | 300 | 1 | |
フライス盤 | 永裕昌(台湾) | CMP-3K | 700 | 330 | 320 | 1 | |
平面研削盤 | 岡本(中国) | GTS-618S | 460 | 150 | 400 | 1 | |
ワイヤーカット機 | 海恩(中国) | DKV7732 | 400 | 320 | 400 | 2 | |
超音波槽 | 台姆(中国) | TM-5040 | 500 | 400 | 400 | 1 | |
乾燥箱 | 和誠(中国) | HC-xh100 | 800 | 600 | 600 | 1 | |
検査 | 三次元測定器 2台 |
Hexagon | Explorer 07.10.05 | 1000 | 700 | 500 | 1 |
Hexagon | Explorer 06.08.06 | 800 | 600 | 600 | 1 | ||
投影測定器 | 新天(中国) | JT12A-B | 150 | 50 | 80 | 1 | |
粗さ計 | Mitutoyo | SJ-210 | - | - | - | 1 | |
材料分析器 | Bruker | S1 TITAN600 | - | - | - | 1 | |
硬度計 | 力博士 | HR-150A | - | - | - | 1 | |
膜厚計 | 北京時代 | TT-230 | - | - | - | 1 |
加工工程
■マシニング加工
■レーザ彫刻
■円筒研削
■フライス加工
■レーザ彫刻
■円筒研削
■フライス加工
■ワイヤーカット
■治具研削盤加工
■内面研削
■施盤加工
■治具研削盤加工
■内面研削
■施盤加工
■表面処理
■平面研削加工
■熱処理
■NC自動盤加工
■平面研削加工
■熱処理
■NC自動盤加工
■樹脂機械加工
■超音波加工
■成形研削
■溶接
■超音波加工
■成形研削
■溶接
外注対応
表面処理 | アルマイト | 無色、有色、硬質 |
黒染め | RoHS対応可 | |
亜鉛めっき | RoHS対応可 | |
硬質クロムめっき | RoHS対応可 | |
無電解ニッケルめっき | 5~30μ、RoHS対応可 | |
三価クロメート | RoHS対応可 | |
塗装 | RoHS対応可 | |
熱処理 | 浸炭 | 硬度HRC55~65可 |
高周波 | 硬度HRC50~55可 | |
真空熱処理 | 硬度HRC55~60可 | |
コーティング | TiCn、TiAiNなど |
※記載以外の工程も検討可能です。
対応可能材料
※スクロールしてご覧いただけます。
種類 | 常用規格 | |
中国GB | 日本JIS | |
鉄鋼 | Q235 | SS400 |
Q275 | SS50 | |
15 | S15C | |
45 | S45C | |
50 | S50C | |
55 | S55C | |
Y12 | SUM12 | |
Y15 | SUM22 | |
ML10 | SWRCH10R | |
15CrMo | SCM415 | |
20CrMo | SCM420 | |
12CrMoV | SKD11 | |
50CrVA | SUP10 | |
T10A | SK3 | |
Cr12 | SKD3 | |
ステンレス | Y1Cr18Ni9 | SUS303 |
0Cr18Ni9 | SUS304 | |
0Cr18Ni12Mo2Ti | SUS316 | |
9Cr18MoV | SUS630 | |
鋳鉄 | HT300 | FC300 |
QT400 | FCD400 | |
QT600 | FCD600 | |
QT700 | FCD700 | |
QT800 | FCD800 |
※スクロールしてご覧いただけます。
種類 | 常用規格 | |
中国GB | 日本JIS | |
アルミ | 1050A(L3) | A1050 |
2A10(LY10) | A2017 | |
5A01 | A5052 | |
5A02(LF2) | A5052 | |
5A03(LF3) | A5056 | |
5056(LF5-1) | A5056 | |
5083(LF4) | A5083 | |
6063(LD31) | A6063 | |
7050 | A7050 | |
ZL101A | AC3A | |
ZL102 | AC4A | |
ZL106 | AC2B | |
ZL108 | AC8A | |
ZL301 | AC7A | |
ZL402 | ADC1 | |
YL102 | ADC3 | |
YL117 | ADC6 |
※記載以外の材料はお問い合わせ願います。
※真鍮(Cu)、POM、MCナイロンなども対応可能です。
紹介動画
海外サプライヤの一例をご紹介しています。
PDF資料ダウンロード
尾関の機械加工部品について