非絶縁型 | DC/DCコンバータ
※スクロールしてご覧いただけます。
シリーズ | 画像 | 出力電流 [mA] |
入力電圧範囲 [VDC] |
出力電圧 [VDC] |
効率Max [%] |
パッケージ | Data Sheet |
VR-78MXX-0.5A | ![]() |
500 | 4.75-34 | 1.5-15 | 97 | SIP3 | VR 78MXX 0.5A |
VR-78XX-1.0A | ![]() |
1000 | 4.75-18 | 1.5-5 | 94 | SIP3 | VR 78XX 1.0A |
VR-78HXX-0.5A | ![]() |
400-500 | 9-72 | 3.3/5/6.5/7.2/9/12/15 | 95 | SIP3 | VR 78HXX 0.5A |
MR-78XX-0.5A | ![]() |
500 | 4.5-28 | 3.3/5/12/15 | 94 | SIP3 | MR 78XX 0.5A |
MR-78XX-1.0A | ![]() |
1000 | 7-28 | 3.3/5 | 93 | SIP3 | MR 78XX 1.0A |
SVR-1.0A | ![]() |
1000 | 5(3-5.5)/ 24(4.6-36) |
1.2/1.5/1.8/2.5/ 3.3/5/6.5/9/12/15 |
96 | SMD 10PIN |
SVR 1.0A |
SVRH-0.5A | ![]() |
500 | 48(9-72), 48(14-72), 48(17-72), 48(21-72) |
3.3/5/6.5/7.2/9/12/15 | 92 | SMD 10PIN |
SVRH 0.5A |