絶縁型・入力電圧24V・出力電力0.25~3.5W | DC/DCコンバータ
絶縁型・入力電圧24V・出力電力0.25~0.75W
※スクロールしてご覧いただけます。
| 出力 電力 [W]  | 
シリーズ | 入力 電圧 [VDC]  | 
入力電圧 範囲 [VDC]  | 
出力 タイプ  | 
出力電圧 [VDC]  | 
絶縁耐圧 [kV]  | 
効率 Max [%]  | 
パッケージ | Data Sheet  | 
|
| 0.25 | VA | 24 | 24±10% | 単 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | 1.0&3.0 | DC | 77 | SIP4 DIP8  | 
VA 0.25W | 
| 0.5 | V1 | 24 | 24±10% | 単/2 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24(±) | 1.0-6.0 | DC | 80 | SIP7 DIP14  | 
V1 0.5W | 
| 0.5 | VA | 24 | 24±10% | 単 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | 1.0&3.0 | DC | 83 | SIP4 DIP8  | 
VA 0.5W | 
| 0.75 | V1 | 24 | 24±10% | 単/2 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24(±) | 1.0-6.0 | DC | 80 | SIP7 DIP14  | 
V1 0.75W | 
絶縁型・入力電圧24V・出力電力1~1.5W
※スクロールしてご覧いただけます。
| 出力 電力 [W]  | 
シリーズ | 入力 電圧 [VDC]  | 
入力電圧 範囲 [VDC]  | 
出力 タイプ  | 
出力電圧 [VDC]  | 
絶縁耐圧 [kV]  | 
効率 Max [%]  | 
パッケージ | Data Sheet  | 
|
| 1 | V1 | 24 | 24±10% | 単/2 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24(±) | 1.0-6.0 | DC | 86 | SIP7 DIP14  | 
V1 1W V1 1W(s)  | 
| 1 | VA | 24 | 24±10% | 単/2 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24(±) | 1.0&3.0 | DC | 85 | (SIP4) DIP8  | 
VA 1W単 VA 1W2(s) VA 1W2  | 
| 1 | VL | 24 | 24±10% | 単/2 | 3.3/5/9/12/15(±), +15&-9 | 6.0 | DC | 81 | SIP7 | VL 1W | 
| 1 | V4 | 24 | 24±10% | 単 | 3.3/5/7.2/9/12/15 | 1.0&3.0 | DC | 73 | SIP7 DIP14  | 
V4 1W | 
| 1 | M4 | 24 | 24±10% | 単 | 3.3/5/7.2/9/12/15 | 1.0&3.0 | DC | 68 | SIP7 DIP14  | 
M4 1W | 
| 1 | VB | 24 | 18-36 | 単/2 | 3.3/5/9/12/15/24(±) | 1.0&3.0 | DC | 77 | SIP8 DIP16  | 
VB 1W | 
| 1 | M1 | 24 | 24±10% | 単/2 | 5/9/12/15(±) | 1.0&3.0 | DC | 89 | SIP7 | M1 1W | 
| 1 | MB | 24 | 18-36 | 単/2 | 5/24, 12/15(±) | 1.5 | DC | 81 | SIP6 | MB 1W | 
| 1 | V1P | 24 | 24±10% | 単/2 | 18/24, 5/7.2/9/12/15(±) | 6.0 | DC | 76 | SIP7 DIP14  | 
V1P | 
| 1 | VAP | 24 | 24±10% | 単/2 | 5/12/15(±) | 1.0&3.0 | DC | 81 | SIP4 DIP8  | 
VAP | 
| 1 | RV1 | 24 | 18-36 | 単 | 5/12 | 1.5-3.0 | DC | 80 | SIP7 | RV1 1W | 
| 1 | NP1 | 24 | 24±10% | 単/2 | 3.3/5/12/15(±) | 3.0&6.0 | DC | 84 | SIP7 | NP1 | 
| 1 | NQ1H | 24 | 24±10% | 単/2 | 3.3/5/9/12/15(±) | 5.0 | AC | 82 | SIP7 | NQ1H | 
| 1 | T1 | 24 | 24±10% | 単/2 | 5/12/15(±) | 3.0 | DC | 82 | SIP7 | T1 | 
| 1.5 | VF | 24 | 24±10% | 単 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | 1.0-5.2 | DC | 67 | SIP12 | VF 1.5W | 
| 1.5 | V5 | 24 | 24±10% | 単/2 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24(±) | 1.0-6.0 | DC | 79 | DIP24 | V5 1.5W | 
| 1.5 | V6 | 24 | 18-36 | 単/2 | 3.3/5/9/12/15/24(±) | 1.5&3.5 | DC | 80 | DIP24 | V6 1.5W | 
絶縁型・入力電圧24V・出力電力2~3.5W
※スクロールしてご覧いただけます。
| 出力 電力 [W]  | 
シリーズ | 入力 電圧 [VDC]  | 
入力電圧 範囲 [VDC]  | 
出力 タイプ  | 
出力電圧 [VDC]  | 
絶縁耐圧 [kV]  | 
効率 Max [%]  | 
パッケージ | Data Sheet  | 
|
| 2 | V3 | 24 | 24±10% | 単/2 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24(±) | 1.0-6.0 | DC | 86 | SIP7 DIP14  | 
V3 2W単/2 V3 2W2(s)  | 
| 2 | VE | 24 | 24±10% | 単 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | 1.0&3.0 | DC | 88 | SIP4 | VE 2W | 
| 2 | VF | 24 | 24±10% | 単 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | 1.0-5.2 | DC | 67 | SIP12 | VF 2W | 
| 2 | V5 | 24 | 24±10% | 単/2 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24(±) | 1.0-6.0 | DC | 81 | DIP24 | V5 2W | 
| 2 | RBW | 24 | 9-36 | 単/2 | 3.3, 5/12/15(±) | 1.6 | DC | 79 | SIP8 | RBW 2W | 
| 2 | VB | 24 | 18-36 | 単/2 | 3.3/5/9/12/15/24(±) | 1.0&3.0 | DC | 80 | SIP8 DIP16  | 
VB 2W | 
| 2 | RP | 24 | 9-36 | 単/2 | 5/9/12/15/24(±) | 1.5&3.5 | DC | 77 | DIP24 | RP 2W | 
| 2 | VBW | 24 | 9-36 | 単/2 | 3.3, 5/12/15(±) | 1.5 | DC | 85 | SIP9 | VBW 2W | 
| 2 | M1 | 24 | 24±10% | 単/2 | 5/9/12/15(±) | 1.0&3.0 | DC | 89 | SIP7 | M1 2W | 
| 2 | VL2 | 24 | 24±10% | 単/2 | 3.3, 5/9/12/15(±), ±15&-9 | 5.2 | DC | 89 | SIP7 | VL2 2W | 
| 2 | NP2 | 24 | 24±10% | 単/2 | 3.3/5/12/15(±) | 3.0&6.0 | DC | 87 | SIP7 | NP2 | 
| 2 | NQ2H | 24 | 24±10% | 単/2 | 3.3/5/9/12/15(±) | 5.0 | AC | 86 | SIP7 | NQ2H | 
| 3 | VF | 24 | 24±10% | 単 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | 1.0-5.2 | DC | 72 | SIP12 | VF 3W | 
| 3 | V5 | 24 | 24±10% | 単/2 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24(±) | 1.0-6.0 | DC | 83 | DIP24 | V5 3W | 
| 3 | RBW | 24 | 9-36 | 単/2 | 3.3, 5/12/15(±) | 1.6 | DC | 82 | SIP8 | RBW 3W | 
| 3 | VB | 24 | 18-36 | 単/2 | 3.3, 5/12/15(±) | 1.6 | DC | 84 | SIP8 | VB 3W | 
| 3 | R6 RD  | 
24 | 18-36 | 単/2 | 5/7.2/9/12/15/18/24(±) | 1.5&3.5 | DC | 82 | DIP24 | R6 3W RD 3W  | 
| 3 | RP | 24 | 9-36 | 単/2 | 5/9/12/15/24(±) | 1.5&3.5 | DC | 79 | DIP24 | RP 3W | 
| 3 | VBW | 24 | 9-36 | 単/2 | 3.3, 5/12/15(±) | 1.5 | DC | 85 | SIP9 | VBW 3W | 
| 3 | V6 VD  | 
24 | 18-36 | 単/2 | 3.3/5/9/12/15/24(±) | 1.5&3.5 | DC | 85 | DIP24 | V6 3W VD 3W  | 
| 3 | VK VP  | 
24 | 9-36 | 単/2 | 3.3/5/(7.2)/9/12/15/(18)/24(±) | 1.5&3.5 | DC | 85 | DIP24 | VK 3W VP 3W  | 
| 3 | MD | 24 | 18-36 | 単/2 | 3.3/5/12/15/24(±) | 1.5&3.0 | DC | 81 | DIP24 | MD 3W MD 3W(M)  | 
| 3 | MK | 24 | 18-36 | 単/2 | 3.3/5/12/15/24(±) | 1.5&3.0 | DC | 81 | DIP24 | MK 3W MK 3W(M)  | 
| 3 | MBW | 24 | 9-36 | 単/2 | 3.3, 5/12/15(±) | 1.6 | DC | 84 | SIP6 | MBW 3W | 
| 3 | NA3W | 24 | 9-36 | 単/2 | 3.3, 5/12/15(±) | 1.6 | DC | 84 | DIP6 | NA3W 3W | 
| 3 | NE3 | 24 | 24±10% | 単 | 5/9/12/15 | 3.0 | DC | 91 | SIP4 | NE3 | 
| 3.5 | NB3R5HW | 24 | 9-36 | 単/2 | 5, 12/15(±) | 5.0 | AC | 84 | DIP16 | NB3R5HW | 
